2024年度受賞者紹介はこちら
2023年度受賞者紹介はこちら
2022年度受賞者紹介はこちら
2021年度受賞者紹介はこちら
2020年度受賞者紹介はこちら
2019年度受賞者紹介はこちら
2018年度受賞者紹介はこちら
2017年度受賞者紹介はこちら
2016年度受賞者紹介はこちら
2015年度受賞者紹介はこちら
学会賞受賞者一覧
第 1 回 | 1996 | 赤池 弘次、田口 玄一、永山 貞則 |
第 2 回 | 1997 | 北川 源四郎、辻村 江太郎、林 知己夫 |
第 3 回 | 1998 | 丘本 正、田中 勝人、森口 繁一 |
第 4 回 | 1999 | 刈屋 武昭、藤越 康祝 |
第 5 回 | 2000 | 浅野 長一郎、竹内 啓、村上 征勝 |
第 6 回 | 2001 | 畠中 道雄 |
第 7 回 | 2002 | 甘利 俊一、尾形 良彦、黒田 昌裕 |
第 8 回 | 2003 | 杉浦 成昭、長谷川 政美、松田 芳郎 |
第 9 回 | 2004 | 小西 貞則、谷口 正信、森棟 公夫 |
第 10 回 | 2005 | 工藤 弘安、国友 直人、広津 千尋 |
第 11 回 | 2006 | 柴田 里程、細谷 雄三 |
第 12 回 | 2007 | 赤平 昌文、柳川 堯 |
第 13 回 | 2008 | 竹村 彰通 |
第 14 回 | 2009 | 吉田 朋広 |
第 15 回 | 2010 | 三浦 由己、矢島 美寛、藤井 光昭 |
第 16 回 | 2011 | 井出 満、早川毅 |
第 17 回 | 2012 | 田中 豊、渡辺 美智子 |
第 18 回 | 2013 | 照井 伸彦、山本 拓 |
第 19 回 | 2014 | 江口 真透、杉山 高一 |
第 20 回 | 2015 | 久保川 達也、美添 泰人 |
第 21 回 | 2016 | 鎌倉 稔成、栗木 哲、田栗 正章 |
第 22 回 | 2017 | 青嶋 誠 、清水 邦夫 、筑瀬 靖子 |
第 23 回 | 2018 | 大森 裕浩 、狩野 裕 |
第 24 回 | 2019 | 小暮 厚之 |
第 25 回 | 2020 | 岩崎 学 |
第 26 回 | 2021 | 内田 雅之 |
第 27 回 | 2022 | 宮川 雅巳、駒木 文保 |
第 28 回 | 2023 | 柿沢 佳秀、富澤 貞男 |
第 29 回 | 2024 | 瀬尾 隆 |
第 1 回 | 2021 | 高山 憲之、西村 淸彦、美添 泰人 |
第 2 回 | 2022 | 若杉 隆平、舟岡 史雄、作間 逸雄 |
第 3 回 | 2023 | 原田 泰、安田 聖 |
第 4 回 | 2024 | 清家 篤 |
第 1 回 | 2005 | 統計数理研究所 国民性調査委員会 |
第 2 回 | 2006 | SSJデータアーカイブ |
第 3 回 | 2007 | 学術研究のための政府統計 ミクロデータの試行的提供活動 |
第 4 回 | 2008 | (該当なし) |
第 5 回 | 2009 | 間瀬 茂 |
第 6 回 | 2010 | 椿 広計 |
第 7 回 | 2011 | 佐藤 整尚 |
第 8 回 | 2012 | 公益財団法人矢野恒太記念会 |
第 9 回 | 2013 | 東京都総務局統計部 |
第 10 回 | 2014 | (該当なし) |
第 11 回 | 2015 | (該当なし) |
第 12 回 | 2016 | 鈴木 督久 |
第 13 回 | 2017 | 田村 義保 |
第 14 回 | 2018 | (該当なし) |
第 15 回 | 2019 | 国立大学法人 滋賀大学 |
第 16 回 | 2020 | 公的統計ミクロデータコンソーシアム、統計データ利活用センター(総務省統計局・独法統計センター) |
第 17 回 | 2021 | 竹内 光悦、西浦 博 |
第 18 回 | 2022 | 一般社団法人 データサイエンティスト協会 |
第 19 回 | 2023 | 情報・システム研究機構 統計数理研究所 |
第 20 回 | 2024 | (該当なし) |
第 1 回 | 2005 | 全国統計教育研究協議会、大西 俊弘 |
第 2 回 | 2006 | 小張 朝子、(財)全国統計協会連合会 |
第 3 回 | 2007 | (財)日本科学技術連盟・品質管理セミナーベーシックコース、 竹内 俊哉 |
第 4 回 | 2008 | 社会調査士資格認定機構、細矢 和博 |
第 5 回 | 2009 | 筑波大学附属駒場中学校・高等学校、菅野 栄光 |
第 6 回 | 2010 | (財)日本規格協会・(財)日本科学技術連盟(共同受賞)、中本 信子 |
第 7 回 | 2011 | 佐藤 寿仁、JST理科ねっとわーく・デジタル教材 |
第 8 回 | 2012 | 岐阜県総合企画部統計課(「データ活用講座」)、藤原 大樹 |
第 9 回 | 2013 | 川上 貴、横澤 克彦 |
第 10 回 | 2014 | 橋本 三嗣、前川 恒久 |
第 11 回 | 2015 | 独立行政法人統計センターにおける教育用擬似ミクロデータの開発チーム、峰野 宏祐 |
第 12 回 | 2016 | 石井裕基、センサス@スクールプロジェクトによる統計教育の普及促進(主査:青山和裕) |
第 13 回 | 2017 | 堀場 規朗 、埼玉県統計教育研究協議会 |
第 14 回 | 2018 | 光永 文彦、E2D3.org (Excel to D3.js) |
第 15 回 | 2019 | 一般社団法人日本品質管理学会TQE特別委員会、塩澤 友樹 |
第 16 回 | 2020 | 渡部 靖司、青森県企画政策部統計分析課 |
第 17 回 | 2021 | 林 宏樹、Women in Data Science (代表: 小野 陽子、菅 由紀子、西戸 京子) |
第 18 回 | 2022 | 林 兵馬、島根県立大学・浜田市 総務部総務課・島根県 政策企画局統計調査課 (共同受賞) |
第 19 回 | 2023 | 都丸 希和、香川県立観音寺第一高等学校 FESTAT |
第 20 回 | 2024 | 稲垣 道子、株式会社インテージホールディングス(代表:増田純也・小林春佳氏) |
第 1 回 | 2007 | 吉田朋広 |
第 2 回 | 2008 | 江口 真透・John B. Copas(共同受賞)、柿沢 佳秀 |
第 3 回 | 2009 | 西山 慶彦・Peter M. Robinson(共同受賞) 、駒木 文保 |
第 4 回 | 2010 | 栗木 哲、下平 英寿 |
第 5 回 | 2011 | 久保川 達也 |
第 6 回 | 2012 | 大森 裕浩・渡部 敏明(共同受賞)、青嶋 誠・矢田 和善(共同受賞) |
第 7 回 | 2013 | 内田 雅之、狩野 裕 |
第 8 回 | 2014 | 笠原 博幸・下津 克己(共同受賞)、増田 弘毅 |
第 9 回 | 2015 | 加藤 昇吾、黒住 英司 |
第 10 回 | 2016 | 金森 敬文・藤澤 洋徳(共同受賞)、村上 秀俊 |
第 11 回 | 2017 | 加藤 賢悟、鈴木 大慈、星野 崇宏 |
第 12 回 | 2018 | 浅井 学、栁原 宏和 |
第 13 回 | 2019 | P. J. Brockwell・松田 安昌 (共同受賞) |
第 14 回 | 2020 | 鎌谷 研吾 |
第 15 回 | 2021 | 二宮 嘉行 |
第 16 回 | 2022 | 本田 敏雄、丸山 祐造 |
第 17 回 | 2023 | 奥井 亮、青木 敏 |
第 18 回 | 2024 | 間野 修平 |
第 1 回 | 2008 | (該当なし) |
第 2 回 | 2009 | 小西 貞則・北川 源四郎(共同受賞) |
第 3 回 | 2010 | (株) 朝倉書店 |
第 4 回 | 2011 | (該当なし) |
第 5 回 | 2012 | 日本統計協会(『新版 日本長期統計総覧』 第1巻~第5巻)、 藤越 康祝・Vladimir V.Ulyanov・清水 良一(Multivariate Statistics: High-Dimensional and Large-Sample Approximations) |
第 6 回 | 2013 | (該当なし) |
第 7 回 | 2014 | 青木 敏・竹村 彰通・原 尚幸(共同受賞) |
第 8 回 | 2015 | 金 明哲・共立出版 (『Rで学ぶデータサイエンス』全20巻 (既刊17巻)) |
第 9 回 | 2016 | 柳川堯・近代科学社(共同受賞) (『バイオ統計シリーズ(全6巻)』) |
第 10 回 | 2017 | 西内 啓(統計学が最強の学問である. 同実践編,同ビジネス編.) |
第 11 回 | 2018 | (該当なし) |
第 12 回 | 2019 | 竹内 啓(歴史と統計学 — 人・時代・思想. 日本経済新聞社.) |
第 13 回 | 2020 | (該当なし) |
第 14 回 | 2021 | (該当なし) |
第 15 回 | 2022 | 北川 源四郎・竹村 彰通・内田 誠一・川崎 能典・孝忠 大輔・佐久間 淳・椎名 洋・中川 裕志・樋口 知之・丸山 宏 (共同受賞) (『教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門シリーズ) 』) |
第 16 回 | 2023 | (該当なし) |
第 5 回 | 2024 | (該当なし) |
第 1 回 | 1987 | 国友 直人 |
第 2 回 | 1988 | 豊岡 康行 |
第 3 回 | 1989 | 谷口 正信 |
第 4 回 | 1990 | 矢島 美寛 |
第 5 回 | 1991 | 久保川 達也 |
第 6 回 | 1992 | 岩崎 学 |
第 7 回 | 1993 | 五十川 嘉子 |
第 8 回 | 1994 | 白石 高章 |
第 9 回 | 1995 | 縄田 和満 |
第 10 回 | 1996 | 前園 宜彦 |
第 11 回 | 1997 | 狩野 裕 |
第 12 回 | 1998 | 本田 敏雄 |
第 13 回 | 1999 | 青嶋 誠 |
第 14 回 | 2000 | (該当なし) |
第 15 回 | 2001 | 紙屋 英彦 |
第 16 回 | 2002 | 黒木 学 |
第 17 回 | 2003 | 柿沢 佳秀 |
第 18 回 | 2004 | 内田 雅之 |
第 19 回 | 2005 | 鈴川 晶夫 |
第 20 回 | 2006 | 増田 弘毅 |
第 21 回 | 2007 | 清水 泰隆 |
第 22 回 | 2008 | 黒住 英司 |
第 23 回 | 2009 | 西山 陽一 |
第 24 回 | 2010 | 奥井 亮 |
第 25 回 | 2011 | 大西 俊郎 |
第 26 回 | 2012 | 清 智也 |
第 27 回 | 2013 | 早川 和彦 |
第 28 回 | 2014 | 鎌谷 研吾 |
第 29 回 | 2015 | 平野 敏弘 |
第 30 回 | 2016 | 廣瀬 善大 |
第 31 回 | 2017 | 田畑 耕治 |
第 32 回 | 2018 | 小池 祐太 |
第 33 回 | 2019 | 茂木 快治 |
第 34 回 | 2020 | 澤 正憲、中島 上智 |
第 35 回 | 2021 | 今泉 允聡、菅澤 翔之助、劉 言 |
第 36 回 | 2022 | 佃 康司、入江 薫、石井 晶、矢野 恵佑 |
第 37 回 | 2023 | 明石 郁哉、松田 孟留 |
第 38 回 | 2024 | 栗栖 大輔、奥野 彰文、上原 悠槙 |
第 1 回 | 2019 | 今泉 允聡、荻原 哲平、小池 祐太、菅澤 翔之助、仲北 祥悟 |
第 2 回 | 2021 | 栗栖 大輔、陶俊帆、仲北 祥吾 |
第 3 回 | 2023 | 助田一晟、若山智哉、武石将大、岡部格明、柚木慎太郎 |
第 1 回 | 2019 | 栗栖 大輔 |
第 2 回 | 2020 | 石原 卓弥、石原 昌和 |
第 3 回 | 2021 | 今泉 允聡、茂木快治 |
第 4 回 | 2022 | 會田 剛史 |
第 5 回 | 2023 | 植松 良公 |
会則・規程等をご覧下さい。