第1回 | 1931.4.27~28 | 京都帝国大学 楽友会館(設立総会・公開講演会) |
---|---|---|
第2回 | 1932.4.12~14 | 東京帝国大学 東京学士会館 |
第3回 | 1933 | 日本生命保険株式会社、大阪毎日新聞社 |
第4回 | 1934 | 如水会館・一橋講堂(現一橋大学) |
第5回 | 1935 | 神戸商大(現神戸大学)、大阪毎日新聞社 |
第6回 | 1936 | 内閣統計局 |
第7回 | 1937 | 名古屋高等商業学校(現名古屋大学) |
第8回 | 1938 | 京都帝国大学日本経済史研究所 |
第9回 | 1939 | 東京商科大学 |
第10回 | 1940 | 大阪商科大学(現大阪市立大学) |
第11回 | 1941 | 慶応義塾大学 |
第12回 | 1942 | 関西学院大学 |
第13回 | 1943 | 小樽高等商業学校(現小樽商科大学) |
第14回 | 1946.11.22~23 | 東京帝国大学 経済学部 |
第15回 | 1947.12.12 | 京都帝国大学 経済学部 |
第16回 | 1948.10.15~16 | 総理府統計局、日本銀行 |
第17回 | 1949.11.4~5 | 同志社大学 |
第18回 | 1950.7.6~7 | 一橋大学 |
第19回 | 1951.10.4~5 | 九州大学 |
第20回 | 1952.7.4~5 | 慶応義塾大学 |
第21回 | 1953.11.6~7 | 神戸大学、日本生命 |
第22回 | 1954.10.8~9 | 法政大学 |
第23回 | 1955.11.4~5 | 関西学院大学 |
第24回 | 1956.7.11~12 | 小樽商科大学 |
第25回 | 1957.7.11~12 | 香川大学 |
第26回 | 1958.6.26~27 | 明治大学 |
第27回 | 1959.11.12~13 | 広島大学 |
第28回 | 1960.7.7~8 | 早稲田大学 |
第29回 | 1961.11.9~10 | 同志社大学 |
第30回 | 1962.9.13~14 | 東北大学 |
第31回 | 1963.7.11~12 | 甲南大学 |
第32回 | 1964.7.1~2 | 慶応義塾大学 |
第33回 | 1965.7.17~18 | 富山大学 |
第34回 | 1966.10.8~9 | 東京大学 |
第35回 | 1967.10.23~24 | 神戸大学 |
第36回 | 1968.9.6~7 | 一橋大学 |
第37回 | 1969.9.12~13 | 関西大学(大学騒動のため本部主催朝日新聞大阪本社) |
第38回 | 1970.9.10~11 | 統計数理研究所 |
第39回 | 1971.7.9~10 | 関西大学 |
第40回 | 1972.7.14~15 | 創価大学 |
第41回 | 1973.7.20~21 | 川崎医科大学 |
第42回 | 1974.7.18~19 | 専修大学 |
第43回 | 1975.7.16~18 | 名古屋大学 経済学部 |
第44回 | 1976.7.19~21 | 北海道大学 教養部 |
第45回 | 1977.7.11~13 | 福岡大学 |
第46回 | 1978.7.19~21 | 東北大学 経済学部 |
第47回 | 1979.7.23~25 | 香川大学 経済学部 |
第48回 | 1980.9.10~12 | 早稲田大学 |
第49回 | 1981.7.13~15 | 関西大学 |
第50回 | 1982.7.23~25 | 千葉大学 |
第51回 | 1983.7.20~22 | 広島大学 総合科学部 |
第52回 | 1984.7.25~27 | 筑波大学 |
第53回 | 1985.7.23~25 | 岡山大学 経済学部 |
第54回 | 1986.7.23~25 | 岩手大学 人文社会科学部 |
第55回 | 1987.7.27~29 | 南山大学 |
第56回 | 1988.7.25~27 | 福島大学 経済学部 |
第57回 | 1989.7.25~27 | 長崎大学 経済学部 |
第58回 | 1990.7.25~27 | 北海道大学 工学部 |
第59回 | 1991.7.24~26 | 神戸大学 経済学部 |
第60回 | 1992.7.21~24 | 石巻専修大学 経営学部 |
第61回 | 1993.7.20~23 | 金沢大学 経済学部 |
第62回 | 1994.7.23~26 | 統計数理研究所、日本都市センター |
第63回 | 1995.7.24~27 | 大分大学 工学部 |
第64回 | 1996.9.6~9 | 千葉大学、幕張メッセ |
第65回 | 1997.7.22~25 | 大阪大学 コンベンションセンター |
第66回 | 1998.7.27~30 | 中央大学 理工学部 |
第67回 | 1999.7.27~30 | 岡山理科大学 総合情報学部 |
第68回 | 2000.7.25~28 | 北海道大学 学術交流会館 |
第69回 | 2001.9.1~4 | 西南学院大学 |
(*)第70回 | 2002.9.7~10 | 明星大学 |
(*)第71回 | 2003.9.2~5 | 名城大学 |
(*)第72回 | 2004.9.3~6 | 富士大学 |
(*)第73回 | 2005.9.12~15 | 広島プリンスホテル |
(*)第74回 | 2006.9.5~8 | 東北大学川内キャンパス |
(*)第75回 | 2007.9.6~9 | 神戸大学 |
(*)第76回 | 2008.9.7~10 | 慶應義塾大学矢上キャンパス |
(*)第77回 | 2009.9.6~9 | 同志社大学京田辺キャンパス(7日~9日) 今出川キャンパス(6日のみ) |
(*)第78回 | 2010.9.5~8 | 早稲田大学早稲田キャンパス |
(*)第79回 | 2011.9.4~7 | 九州大学伊都キャンパス(5日~7日) アクロス福岡(4日のみ) |
(*)第80回 | 2012.9.9~12 | 北海道大学(10日~12日) かでる2・7(9日のみ) |
(*)第81回 | 2013.9.8~11 | 大阪大学豊中キャンパス |
(*)第82回 | 2014.9.13~16 | 東京大学本郷 キャンパス |
(*)第83回 | 2015.9.6~9 | 岡山大学 津島キャンパス |
(*)第84回 | 2016.9.4~7 | 金沢大学 角間キャンパス |
(*)第85回 | 2017.9.3~6 | 南山大学 名古屋キャンパス |
(*)第86回 | 2018.9.9~13 | 中央大学 後楽園キャンパス |
(*)第87回 | 2019.9.8~12 | 滋賀大学 彦根キャンパス |
(*)第88回 | 2020.9.8~12 | オンライン開催 |
(*) 統計関連学会連合大会として開催